
Especificações:
| Fabricante | TRW |
|---|---|
| Código | JTS408 |
| Comprimento [mm] | 335 |
| Diâmetro do Tubo Ø [mm] | 10 |
| Posição de Montagem | Front Axle Left |
| Posição de Montagem | Front Axle Right |
9.00 €IVA incluído
Em stock 10 unidadesEntrega: 4-6 wd
66753146DB
- OE Numbers
- Carros
CITROËNPEUGEOTDS
| CITROËN | 16 109 302 80 |
| CITROËN | 16 142 811 80 |
| CITROËN | 16 348 907 80 |
| CITROËN | 16 349 095 80 |
| CITROËN | 5087 50 |
| CITROËN | 5087 57 |
| CITROËN | 5087 62 |
| CITROËN | 5087 64 |
| CITROËN | 5087 77 |
| CITROËN | 96347856 |
| CITROËN | 98 049 474 80 |
| CITROËN (DF-PSA) | 508750 |
| DS | 16 109 302 80 |
| DS | 16 142 811 80 |
| DS | 16 348 907 80 |
| DS | 16 349 095 80 |
| DS | 5087 64 |
| DS | 98 049 474 80 |
| PEUGEOT | 16 109 302 80 |
| PEUGEOT | 16 142 811 80 |
| PEUGEOT | 16 348 907 80 |
| PEUGEOT | 16 349 095 80 |
| PEUGEOT | 5087 50 |
| PEUGEOT | 5087 57 |
| PEUGEOT | 5087 62 |
| PEUGEOT | 5087 64 |
| PEUGEOT | 5087 77 |
| PEUGEOT | 98 049 474 80 |


A cópia de dados sem o consentimento prévio da TECDOC é proibida. A cópia e distribuição de toda a base de dados é estritamente proibida. Se estes direitos de autor forem violados e tais casos forem identificados, as pessoas identificadas serão processadas.